ایرانخودرو در دومین ماه از سال 1405، لیست مشخصات و امکانات سورن پلاس TU5P را اعلام کرد. این خودرو، تیپ جدید سورن پلاس است که بهزودی روانه بازار خواهد شد. پیشازاین سورن پلاس با پیشرانه EF7 در دو نوع بنزینی و دوگانهسوز و همچنین پیشرانه XU7P با سوخت بنزین نیز عرضه شده بود.
سورن پلاس TU5P با دو کد کلاس به بازار عرضه میشود که شامل 58602 و 58601 هستند. کد کلاس 58601 فرمان هیدرولیک دارد. کد کلاس 58602 مجهزتر بوده و به فرمان برقی مجهز است. سایر تجهیزات این خودرو در دو تیپ متفاوت، یکسان خواهد بود. در ادامه میتوانید جزئیات مربوط به بخش فنی و امکانات سورن پلاس TU5P را مشاهده کنید.
مشخصات موتور و گیربکس
| مشخصه فنی | ارقام / نام |
| نوع موتور | TU5P |
| حجم موتور (سی سی) | 1587 |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 113 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | 144 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| گیربکس | دستی 5 سرعته |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 190 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12.5 |
| مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | 6.9 |
ایمنی سورن پلاس TU5P
| مشخصه فنی | ارقام / نام |
| ترمز | سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب دیسکی، سیستم کمکی ترمز (HBA)، سیستم کمک در سربالایی (HSA)، سیستم کنترل پایداری الکتریکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS) |
| کیسه هوای ایمنی (Airbag) | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو |
| سنسور دنده عقب | دارد |
| اخطار کاهش باد لاستیک ها (TPMS) | دارد |
| سایر امکانات ایمنی | کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو 3 نقطهای با قابلیت تنظیم ارتفاع، فرمان قابل تنظیم زاویه ای در 2 جهت |
ظرفیتها و ابعاد
| مشخصه فنی | ارقام / نام |
| فضای صندوق عقب (لیتر) | 500 |
| باک بنزین (لیتر) | 63 |
| طول * عرض * ارتفاع | 4534 * 1735 * 1460 |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2671 |
| وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1225 |
| سایز و نوع رینگ | 15 اینچ فولادی |
تجهیزات رفاهی سورن پلاس TU5P
| مشخصه رفاهی | ارقام / نام |
| کروز کنترل | دارد |
| سیستم تهویه | تنظیم اتوماتیک، کانال تهویه برای سرنشینان عقب |
| سیستم صوتی و تصویری | مالتی مدیا |
| شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب |
| صندلی | روکش صندلی ها طرح جدید، تنظیم پشتی صندلی راننده و سرنشین جلو برقی، پشت سری صندلیهای جلو قابل تنظیم |
| فرمان | 58601: فرمان هیدرولیک و 58602: فرمان برقی، کلیدهای کنترلی روی فرمان (MFC) |
| آینه ها | آینههای جانبی برقی تاشونده راهنمادار، جمع کردن برقی آینههای جانبی از داخل اتاق و روی سوییچ |
| چراغ ها | چراغ مهشکن جلو و عقب، قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، چراغ جلو مجهز به چراغ روز، چراغ عقب جدید با لنزهای شفاف، چراغ نقشهخوان، سیستم روشنایی ترک خودرو (Follow Me Home)، روشن شدن چراغهای عقب همزمان با چراغ روز (Position Lamp) |
| تزئینات | تریم مشکی (طرح جدید)، دستگیره همرنگ بدنه، استفاده از طرح کروم روی نوار شیشههای جانبی، رنگ جلوپنجره به رنگ مشکی براق، اسپویلر عقب |
| کروز کنترل | دارد |
| تجهیزات عمومی | بازکن در صندوق عقب از داخل اتاق و روی سوییچ، دسترسی به صندوق از داخل، نمایشگر روی داشبورد (MFD) به همراه کامپیوتر سفری، سیستم راهنمای تعویض دنده (GSI)، برف پاکنهای ژله ای |


منبع : دیجیاتو
پیام خود را بگذارید