ایران خودرو قیمت نهایی مصرفکننده محصولات خود را برای آبان ماه 1405 اعلام کرد. بررسی فهرست جدید قیمتها نشان میدهد که بهای کارخانهای برخی محصولات این خودروساز با افزایش همراه شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ایران خودرو فهرست جدید قیمت مصرفکننده محصولات خود را ویژه آبان ماه 1405 منتشر کرد. در این فهرست، خودروهایی همچون سورن پلاس، پژو 207، رانا پلاس، دنا پلاس، تارا و وانت آریسان 2 حضور دارند.
بر اساس قیمتهای اعلامشده، دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 و رینگ آلومینیومی با قیمت 2 میلیارد و 172 میلیون و 753 هزار تومان عرضه میشود. نسخه مجهز به رینگ فولادی این خودرو نیز 2 میلیارد و 82 میلیون و 640 هزار تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین قیمت مصرفکننده تارا دستی V1P با گیربکس MT6 به 2 میلیارد و 63 میلیون و 748 هزار تومان رسیده است. در خانواده پژو 207 نیز نسخه دستی TU5P سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی 1 میلیارد و 967 میلیون تومان قیمت دارد.
در جدول زیر، جزئیات قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو در آبان 1405 را مشاهده میکنید.

جدول قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو – آبان 1405:
| نام خودرو | قیمت شهریور (تومان) | قیمت آبان (تومان) | میزان افزایش (تومان) | درصد افزایش |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی | — | 1,913,769,300 | — | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن 75 لیتری | — | 1,924,101,800 | — | — |
| پژو 207 دستی TU5P سقف شیشهای، فرمان برقی و رینگ آلومینیومی | 1,966,606,300 | 1,967,060,500 | 454,200 | 0.02٪ |
| پژو 207 دستی TU5P سقف فلزی، فرمان برقی و رینگ فولادی | — | 1,847,742,800 | — | — |
| رانا پلاس TU5P با ترمز عقب دیسکی | 1,622,296,500 | 1,622,742,900 | 446,400 | 0.03٪ |
| دنا پلاس دستی EF7P گیربکس MT6 با رینگ آلومینیومی | 2,083,038,600 | 2,172,753,800 | 89,715,200 | 4.31٪ |
| دنا پلاس دستی EF7P گیربکس MT6 با رینگ فولادی | 2,033,038,600 | 2,082,640,000 | 49,601,400 | 2.44٪ |
| تارا دستی V1P گیربکس MT6 | 1,931,038,600 | 2,063,748,500 | 132,709,900 | 6.87٪ |
| وانت آریسان 2 دوگانهسوز | — | 2,026,439,300 | — | — |
| وانت آریسان 2 دوگانهسوز با مالتیمدیا | — | 2,050,439,300 | — | — |
منبع : دیجیاتو
پیام خود را بگذارید